Container trucking rates from Nairobi ICD and CFS depots
Ready-to-use rates for container trucking from the ICD, Syokimau CFS, Compact CFS, NICT CFS and Michellcotts CFS to 47 destinations across Kenya. All rates are in Kenya shillings and are shown before 16% VAT.
Rate card (KES, before VAT)
| Destination | Rate | VAT 16% | Total |
|---|---|---|---|
| Airtel Area | KES 24,700 | KES 3,952 | KES 28,652 |
| 75 Area | KES 26,000 | KES 4,160 | KES 30,160 |
| Kyangombe | KES 24,700 | KES 3,952 | KES 28,652 |
| Industrial Area | KES 28,600 | KES 4,576 | KES 33,176 |
| Road C | KES 26,000 | KES 4,160 | KES 30,160 |
| Tatu City | KES 36,400 | KES 5,824 | KES 42,224 |
| Ruiru | KES 36,400 | KES 5,824 | KES 42,224 |
| Cabanas | KES 23,400 | KES 3,744 | KES 27,144 |
| Syokimau SGR Road | KES 23,400 | KES 3,744 | KES 27,144 |
| Libra House | KES 23,400 | KES 3,744 | KES 27,144 |
| Kasarani | KES 35,100 | KES 5,616 | KES 40,716 |
| Masai Road Area | KES 23,400 | KES 3,744 | KES 27,144 |
| Signature Mall | KES 26,000 | KES 4,160 | KES 30,160 |
| Mlolongo | KES 32,500 | KES 5,200 | KES 37,700 |
| Kyangombe | KES 23,400 | KES 3,744 | KES 27,144 |
| Gilgil Road | KES 32,500 | KES 5,200 | KES 37,700 |
| Kitui Road | KES 32,500 | KES 5,200 | KES 37,700 |
| Lunga Lunga Road | KES 32,500 | KES 5,200 | KES 37,700 |
| JKIA | KES 28,600 | KES 4,576 | KES 33,176 |
| Embakasi | KES 26,000 | KES 4,160 | KES 30,160 |
| Karen | KES 32,500 | KES 5,200 | KES 37,700 |
| Ruaraka | KES 32,500 | KES 5,200 | KES 37,700 |
| Kabete | KES 32,500 | KES 5,200 | KES 37,700 |
| Limuru | KES 35,100 | KES 5,616 | KES 40,716 |
| Juja | KES 36,400 | KES 5,824 | KES 42,224 |
| Kitengela | KES 32,100 | KES 5,136 | KES 37,236 |
| Kiambu | KES 36,400 | KES 5,824 | KES 42,224 |
| Thika Town | KES 44,200 | KES 7,072 | KES 51,272 |
| Kileleshwa | KES 35,100 | KES 5,616 | KES 40,716 |
| Westlands | KES 35,100 | KES 5,616 | KES 40,716 |
| Babadogo | KES 35,100 | KES 5,616 | KES 40,716 |
| Machakos | KES 46,800 | KES 7,488 | KES 54,288 |
| Thindigua / Gigiri | KES 37,700 | KES 6,032 | KES 43,732 |
| Along Mombasa Road | KES 28,600 | KES 4,576 | KES 33,176 |
| Athi River | KES 30,400 | KES 4,864 | KES 35,264 |
| Naivasha | KES 74,100 | KES 11,856 | KES 85,956 |
| Mombasa - Nairobi | KES 142,500 | KES 22,800 | KES 165,300 |
| Nairobi-Mombasa Exports | KES 102,700 | KES 16,432 | KES 119,132 |
| Exports from Industrial Area | KES 32,500 | KES 5,200 | KES 37,700 |
| ICD-Ngong | KES 35,100 | KES 5,616 | KES 40,716 |
| ICD-Kisumu | KES 158,200 | KES 25,312 | KES 183,512 |
| Imara Mall Area | KES 24,700 | KES 3,952 | KES 28,652 |
| BAT-Baba Ndogo | KES 32,500 | KES 5,200 | KES 37,700 |
| ICD Likoni | KES 26,000 | KES 4,160 | KES 30,160 |
| ICD-Sagana | KES 58,500 | KES 9,360 | KES 67,860 |
| ICD-Lukenya | KES 49,400 | KES 7,904 | KES 57,304 |
| ICD-Konza | KES 49,400 | KES 7,904 | KES 57,304 |
Good to know
- Rates are before 16% VAT; VAT is added on the invoice.
- The card applies to container trucking from the ICD and the CFS depots listed above.
- For a destination that is not on the card, send us the details and we will quote it.
Frequently asked questions
Is VAT included in the KASH rate card?
No. Rates are shown before 16% VAT, and VAT is added on the invoice.
Where does the trucking start?
From the Nairobi ICD, Syokimau CFS, Compact CFS, NICT CFS and Michellcotts CFS.
How do I book a truck?
Choose your destination in the request form on the KASH website, or call or WhatsApp +254142426451.