KASH General Suppliers

Container trucking rates from Nairobi ICD and CFS depots

Ready-to-use rates for container trucking from the ICD, Syokimau CFS, Compact CFS, NICT CFS and Michellcotts CFS to 47 destinations across Kenya. All rates are in Kenya shillings and are shown before 16% VAT.

Request a truck

Rate card (KES, before VAT)

DestinationRateVAT 16%Total
Airtel AreaKES 24,700KES 3,952KES 28,652
75 AreaKES 26,000KES 4,160KES 30,160
KyangombeKES 24,700KES 3,952KES 28,652
Industrial AreaKES 28,600KES 4,576KES 33,176
Road CKES 26,000KES 4,160KES 30,160
Tatu CityKES 36,400KES 5,824KES 42,224
RuiruKES 36,400KES 5,824KES 42,224
CabanasKES 23,400KES 3,744KES 27,144
Syokimau SGR RoadKES 23,400KES 3,744KES 27,144
Libra HouseKES 23,400KES 3,744KES 27,144
KasaraniKES 35,100KES 5,616KES 40,716
Masai Road AreaKES 23,400KES 3,744KES 27,144
Signature MallKES 26,000KES 4,160KES 30,160
MlolongoKES 32,500KES 5,200KES 37,700
KyangombeKES 23,400KES 3,744KES 27,144
Gilgil RoadKES 32,500KES 5,200KES 37,700
Kitui RoadKES 32,500KES 5,200KES 37,700
Lunga Lunga RoadKES 32,500KES 5,200KES 37,700
JKIAKES 28,600KES 4,576KES 33,176
EmbakasiKES 26,000KES 4,160KES 30,160
KarenKES 32,500KES 5,200KES 37,700
RuarakaKES 32,500KES 5,200KES 37,700
KabeteKES 32,500KES 5,200KES 37,700
LimuruKES 35,100KES 5,616KES 40,716
JujaKES 36,400KES 5,824KES 42,224
KitengelaKES 32,100KES 5,136KES 37,236
KiambuKES 36,400KES 5,824KES 42,224
Thika TownKES 44,200KES 7,072KES 51,272
KileleshwaKES 35,100KES 5,616KES 40,716
WestlandsKES 35,100KES 5,616KES 40,716
BabadogoKES 35,100KES 5,616KES 40,716
MachakosKES 46,800KES 7,488KES 54,288
Thindigua / GigiriKES 37,700KES 6,032KES 43,732
Along Mombasa RoadKES 28,600KES 4,576KES 33,176
Athi RiverKES 30,400KES 4,864KES 35,264
NaivashaKES 74,100KES 11,856KES 85,956
Mombasa - NairobiKES 142,500KES 22,800KES 165,300
Nairobi-Mombasa ExportsKES 102,700KES 16,432KES 119,132
Exports from Industrial AreaKES 32,500KES 5,200KES 37,700
ICD-NgongKES 35,100KES 5,616KES 40,716
ICD-KisumuKES 158,200KES 25,312KES 183,512
Imara Mall AreaKES 24,700KES 3,952KES 28,652
BAT-Baba NdogoKES 32,500KES 5,200KES 37,700
ICD LikoniKES 26,000KES 4,160KES 30,160
ICD-SaganaKES 58,500KES 9,360KES 67,860
ICD-LukenyaKES 49,400KES 7,904KES 57,304
ICD-KonzaKES 49,400KES 7,904KES 57,304

Good to know

Frequently asked questions

Is VAT included in the KASH rate card?

No. Rates are shown before 16% VAT, and VAT is added on the invoice.

Where does the trucking start?

From the Nairobi ICD, Syokimau CFS, Compact CFS, NICT CFS and Michellcotts CFS.

How do I book a truck?

Choose your destination in the request form on the KASH website, or call or WhatsApp +254142426451.

Request a truck